| Currency | Denomination | We Buy | We Sale |
|---|---|---|---|
| USD | 100 | 17.720 | 17.840 |
| SGD | 100 | 13.780 | 13.885 |
| SGD | 1000 | – | – |
| MYR | 100 | 4.345 | 4.420 |
| CNY | 100 | 2.605 | 2.685 |
| HKD | 100-50 | 2.248 | 2.302 |
| Currency | Denomination | We Buy | We Sale |
|---|---|---|---|
| CHF | 1000 | 22.390 | 22.570 |
| EURO | 100-50 | 20.550 | 20.680 |
| CAD | 100-50 | 12.660 | 12.810 |
| GBP | 100-50 | 23.800 | 23.970 |
| AUD | 100 | 12.500 | 12.615 |
| THB | 1k | 537 | 551.70 |
| VND | 500K | 0.660 | 0.710 |
| KRW | 50K | 11.55 | 12.15 |
| JPY | 10K | 110.10 | 111.70 |
| NTD | 1000 | 544 | 560.50 |
| SAR | 100 | 4.660 | 4.780 |
| TRY | 100 | 385 | 409 |
| NZD | 100-50 | 10.295 | 10.500 |
UPDATE TANGGAL 17-06-2026 JAM : 15.28
Rate Sewaktu-Waktu Dapat Berubah,Konfirmasi Sebelum Deal.
NOTE
KONDISI / FISIK VALAS ADA CORETAN,KUNING,SOBEK ADA PEMOTONGAN POIN, FISIK YANG SOBEK HILANG TIDAK TERIMA