| Currency | Denomination | We Buy | We Sale |
|---|---|---|---|
| USD | 100-50 | 16.760 | 16.905 |
| SGD | 100 | 13.220 | 13.305 |
| SGD | 1000 | 14.530 | 14.670 |
| MYR | 100-50 | 4.260 | 4.325 |
| CNY | 100-50 | 2.415 | 2.465 |
| HKD | 100-50 | 2.138 | 2.190 |
| Currency | Denomination | We Buy | We Sale |
|---|---|---|---|
| CHF | 1000 | 21.600 | 21.820 |
| EURO | 100-50 | 19.865 | 20.000 |
| CAD | 100-50 | 12.220 | 12.390 |
| GBP | 100-50 | 22.810 | 22.970 |
| AUD | 100-50 | 11.780 | 11.880 |
| THB | 100-50 | 531 | 546 |
| VND | 500K | 0.610 | 0.663 |
| KRW | 50K | 11.20 | 11.75 |
| JPY | 10K | 107.50 | 108.50 |
| NTD | 1000 | 524 | 538.5 |
| SAR | 100 | 4.470 | 4.545 |
| TRY | 100 | 385 | 405 |
| NZD | 100-50 | 10.085 | 10.220 |
UPDATE TANGGAL 09-02-2026 JAM : 14.45
Rate Sewaktu-Waktu Dapat Berubah,Konfirmasi Sebelum Deal.
NOTE
KONDISI / FISIK VALAS ADA CORETAN,KUNING,SOBEK ADA PEMOTONGAN POIN, FISIK YANG SOBEK HILANG TIDAK TERIMA