| Currency | Denomination | We Buy | We Sale |
|---|---|---|---|
| USD | 100 | 17.900 | 17.990 |
| SGD | 100 | 13.860 | 13.930 |
| SGD | 1000 | 15.980 | – |
| MYR | 100 | 4.355 | 4.415 |
| CNY | 100 | 2.625 | 2.678 |
| HKD | 100-50 | 2.265 | 2.317 |
| Currency | Denomination | We Buy | We Sale |
|---|---|---|---|
| CHF | 1000 | 21.880 | 22.050 |
| EURO | 50 | 20.350 | 20.460 |
| CAD | 100-50 | 12.660 | 12.780 |
| GBP | 100-50 | 23.850 | 24.030 |
| AUD | 100 | 12.480 | 12.590 |
| THB | 1k | 527 | 540 |
| VND | 500K | 0.665 | 0.717 |
| KRW | 50K | 11.90 | 12.50 |
| JPY | 10K | 109.30 | 110.40 |
| NTD | 1000 | 537 | 550 |
| SAR | 100 | 4.720 | 4.830 |
| TRY | 100 | 380 | 400 |
| NZD | 100-50 | 10.330 | 10.470 |
UPDATE TANGGAL 25-07-2026 JAM : 09.16
Rate Sewaktu-Waktu Dapat Berubah,Konfirmasi Sebelum Deal.
NOTE
KONDISI / FISIK VALAS ADA CORETAN,KUNING,SOBEK ADA PEMOTONGAN POIN, FISIK YANG SOBEK HILANG TIDAK TERIMA