| Currency | Denomination | We Buy | We Sale |
|---|---|---|---|
| USD | 100-50 | 16.750 | 16.850 |
| SGD | 100 | 13.250 | 13.320 |
| SGD | 1000 | 14.510 | 14.630 |
| MYR | 100-50 | 4.250 | 4.320 |
| CNY | 100-50 | 2.410 | 2.463 |
| HKD | 100-50 | 2.128 | 2.180 |
| Currency | Denomination | We Buy | We Sale |
|---|---|---|---|
| CHF | 1000 | 21.730 | 21.940 |
| EURO | 100-50 | 19.930 | 20.040 |
| CAD | 100-50 | 12.330 | 12.460 |
| GBP | 100-50 | 22.850 | 22.990 |
| AUD | 100-50 | 11.900 | 12.000 |
| THB | 100-50 | 533 | 545.5 |
| VND | 500K | 0.610 | 0.662 |
| KRW | 50K | 11.20 | 11.75 |
| JPY | 10K | 108.30 | 109.70 |
| NTD | 1000 | 524 | 537 |
| SAR | 100 | 4.450 | 4.530 |
| TRY | 100 | 385 | 403 |
| NZD | 100-50 | 10.100 | 10.250 |
UPDATE TANGGAL 11-02-2026 JAM : 10.11
Rate Sewaktu-Waktu Dapat Berubah,Konfirmasi Sebelum Deal.
NOTE
KONDISI / FISIK VALAS ADA CORETAN,KUNING,SOBEK ADA PEMOTONGAN POIN, FISIK YANG SOBEK HILANG TIDAK TERIMA