| Currency | Denomination | We Buy | We Sale |
|---|---|---|---|
| USD | 100 | 17.930 | 18.020 |
| SGD | 100 | 13.980 | 14.060 |
| SGD | 1000 | – | – |
| MYR | 100 | 4.465 | 4.535 |
| CNY | 100 | 2.630 | 2.690 |
| HKD | 100-50 | 2.268 | 2.322 |
| Currency | Denomination | We Buy | We Sale |
|---|---|---|---|
| CHF | 1000 | 22.680 | 22.800 |
| EURO | 100-50 | 20.800 | 21.040 |
| CAD | 100-50 | 12.870 | 13.040 |
| GBP | 100-50 | 24.100 | 24.270 |
| AUD | 100 | 12.820 | 12.930 |
| THB | 1k | 543 | 556 |
| VND | 500K | 0.655 | 0.712 |
| KRW | 50K | 11.70 | 12.25 |
| JPY | 10K | 111.8 | 113.20 |
| NTD | 1000 | 550 | 564.50 |
| SAR | 100 | 4.705 | 4.825 |
| TRY | 100 | 395 | 413 |
| NZD | 100-50 | 10.600 | 10.740 |
UPDATE TANGGAL 03-06-2026 JAM : 13.57
Rate Sewaktu-Waktu Dapat Berubah,Konfirmasi Sebelum Deal.
NOTE
KONDISI / FISIK VALAS ADA CORETAN,KUNING,SOBEK ADA PEMOTONGAN POIN, FISIK YANG SOBEK HILANG TIDAK TERIMA